blk.Kawasan Industri Candi
Krapyak Semarang, Jawa Tengah Indonesia 50184
Phone / Fax : 024 7626249 - 024 7610394
Deskripsi Produk Wiremesh M8
Ready Stok Wiremesh M8 dengan toleransi 02-03 kualitas SUPER standart SNI. Harga wiremesh terbaru untuk semua jenis dan ukuran besi seperti m5, m6, m8, m10, dan satuan per meter. Berikut kami sajikan informasi lengkap untuk harga besi wiremesh yang baru saja kami update harganya bulan ini untuk anda yang sedang membutuhkan info harga wiremesh terbaru bulan ini. Seperti yang kita ketahui bersama, wiremesh merupakan bagian penting dalam sebuah pondasi bangunan. Beberapa kelebihan dan manfaat dari wiremesh ialah pekerjaan pembesian jadi lebih cepat sehingga menghemat waktu kontruksi bangunan serta mengurangi berat besi tulangan dalam beton.
Spesifikasi Bahan Wire Mesh
Wire Mesh | Diameter (mm) | Actual Weight (gr/mm) | Kekuatan Tarik (N/mm2) | Batas Ulur (N/mm2) | Elongation (%) |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 4 | 15,45 | min 490 | min 400 | min 8% |
M5 | 4,7 | 21,33 | min 490 | min 400 | min 8% |
M6 | 5,7 | 31,37 | min 490 | min 400 | min 8% |
M7 | 6,7 | 43,34 | min 490 | min 400 | min 8% |
M8 | 7,7 | 57,24 | min 490 | min 400 | min 8% |
M9 | 8,7 | 73,07 | min 490 | min 400 | min 8% |
M10 | 9,7 | 90,84 | min 490 | min 400 | min 8% |
M11 | 10,7 | 110,53 | min 490 | min 400 | min 8% |
M12 | 11,7 | 132,16 | min 490 | min 400 | min 8% |
Spesifikasi Detail Wire Mesh
Type | Diameter (mm) | Ukuran (m) | Spasi (cm) | Berat Table (kg/roll) | Berat Actual Toleransi 0,2 mm (kg/roll) | Berat Actual Toleransi 0,3 mm (kg/roll) | Berat Actual Toleransi 0,5 mm (kg/roll) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 4 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 15,45 | 13,94 | 13,22 | 11,83 |
M5 | 5 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 24,14 | 22,24 | 21,33 | 19,55 |
M6 | 6 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 34,76 | 32,48 | 31,37 | 29,20 |
M7 | 7 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 47,31 | 44,64 | 43,34 | 40,79 |
M8 | 8 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 61,79 | 58,74 | 57,24 | 54,31 |
M9 | 9 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 78,20 | 74,76 | 73,07 | 69,75 |
M10 | 10 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 96,54 | 92,72 | 90,84 | 87,13 |
M11 | 11 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 116,82 | 112,61 | 110,53 | 106,44 |
M12 | 12 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 139,02 | 134,43 | 132,16 | 127,68 |
Spesifikasi Produk Wire Mesh
Wire Mesh | Type | Line Kawat Utama | Line Kawat Melintang | Spasi | Ukuran (m) |
---|---|---|---|---|---|
M5 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M6 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
== harga dapat berubah ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk Update harga silakan hubungi marketing kami ==
Silahkan tulis komentar Anda
Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.
Belum ada Komentar untuk Wiremesh M8